时间:2025-05-27浏览量: 字号:A
一、项目基本情况:
原公告的采购项目编号:GZXC2025-XG-GC005
原公告的采购项目名称:兴国县重点山塘整治加固工程设计采购施工(EPC)总承包项目
首次公告日期:2025年5月26日
二、变更信息
变更事项:竞争性磋商公告
变更内容1:原竞争性磋商公告 劳务
品目号 | 片区 | 劳务工种名称 | 计量单位 | 工程量(暂估) | 控制单价 | 金额(元) | 备注 |
1 | 片区1 | 自拌砼浇筑 | m³ | 680 | 75 | 51000 | |
浆砌石 | m³ | 355 | 130 | 46150 | |||
模板制安 | m2 | 1370 | 50 | 68500 | |||
钢筋制安 | 吨 | 3 | 800 | 2400 | |||
草皮护坡 | m2 | 525 | 6 | 3150 | |||
大工 | 工日 | 25 | 280 | 7000 | |||
小工 | 工日 | 50 | 180 | 9000 | |||
控制总价约 | 187200 | ||||||
2 | 片区2 | 自拌砼浇筑 | m³ | 445 | 75 | 33375 | |
浆砌石 | m³ | 5 | 130 | 650 | |||
模板制安 | m2 | 1090 | 50 | 54500 | |||
钢筋制安 | 吨 | 10 | 800 | 8000 | |||
草皮护坡 | m2 | 715 | 6 | 4290 | |||
大工 | 工日 | 30 | 280 | 8400 | |||
小工 | 工日 | 60 | 180 | 10800 | |||
控制总价约 | 120015 |
现更正为:
劳务
品目号 | 片区 | 劳务工种名称 | 计量单位 | 工程量(暂估) | 控制单价 | 金额(元) | 备注 |
1 | 片区1 | 自拌砼浇筑 | m³ | 570 | 75 | 42750 | |
浆砌石 | m³ | 100 | 130 | 13000 | |||
模板制安 | m2 | 1040 | 50 | 52000 | |||
钢筋制安 | 吨 | 3 | 800 | 2400 | |||
草皮护坡 | m2 | 500 | 6 | 3000 | |||
大工 | 工日 | 25 | 280 | 7000 | |||
小工 | 工日 | 50 | 180 | 9000 | |||
控制总价约 | 129150 | ||||||
2 | 片区2 | 自拌砼浇筑 | m³ | 555 | 75 | 41625 | |
浆砌石 | m³ | 5 | 130 | 650 | |||
模板制安 | m2 | 1420 | 50 | 71000 | |||
钢筋制安 | 吨 | 10 | 800 | 8000 | |||
草皮护坡 | m2 | 740 | 6 | 4440 | |||
大工 | 工日 | 40 | 280 | 11200 | |||
小工 | 工日 | 80 | 180 | 14400 | |||
控制总价约 | 151315 |
变更内容2:原竞争性磋商公告
机械
品目号 | 片区 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 控制单价(元) | 备注 |
6 | 片区1 | 挖机 | 60履带式挖斗 | 小时 | 160.00 | 含进出场费 |
挖机 | 200履带式挖斗 | 小时 | 220.00 | |||
装载机 | 50型铲车 | 小时 | 200.00 | |||
合计约17万元(按实际发生台班签证后据实结算) | ||||||
7 | 片区2 | 挖机 | 60履带式挖斗 | 小时 | 160.00 | 含进出场费 |
挖机 | 200履带式挖斗 | 小时 | 220.00 | |||
装载机 | 50型铲车 | 小时 | 200.00 | |||
合计约16万元(按实际发生台班签证后据实结算) |
现更正为:
机械
品目号 | 片区 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 控制单价(元) | 备注 |
6 | 片区1 | 挖机 | 60履带式挖斗 | 小时 | 160 | 含进出场费 |
挖机 | 200履带式挖斗 | 小时 | 220 | |||
装载机 | 50型铲车 | 小时 | 200 | |||
合计约16万元(按实际发生台班签证后据实结算) | ||||||
7 | 片区2 | 挖机 | 60履带式挖斗 | 小时 | 160 | 含进出场费 |
挖机 | 200履带式挖斗 | 小时 | 220 | |||
装载机 | 50型铲车 | 小时 | 200 | |||
合计约19万元(按实际发生台班签证后据实结算) |
变更内容3:原竞争性磋商公告
(二)申请人的资格要求3.本项目的特定资格要求:品目一:具备行政主管部门颁发的有效施工劳务企业资质及安全生产许可证,响应文件内须提供证书复印件加盖响应供应商公章,未提供或提供无效者作无效响应处理;品目二:无
现变更为:
(二)申请人的资格要求3.本项目的特定资格要求:3.本项目的特定资格要求:品目一至品目五:具备行政主管部门颁发的有效施工劳务企业资质及安全生产许可证,响应文件内须提供证书复印件加盖响应供应商公章,未提供或提供无效者作无效响应处理;品目六至品目十:无
三、其他补充事宜:
原竞争性磋商公告与本公告不一致的,以本公告为准。竞争性磋商公告其它内容不变。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名 称:兴国县益民水利工程有限公司兴国县重点山塘整治加固工程设计采购施工(EPC)总承包项目项目经理部
地 址:江西省赣州市兴国县洪门开发区
联系方式:李先生0797-5272689
2.采购代理机构信息
名 称:赣州市兴昌工程造价咨询有限公司
地 址:兴国县将军大道金福花园旁(志邦全屋定制,即:美大集成灶四楼)
联系方式:0797-5313955
开户行:中国工商银行股份有限公司兴国永福支行
户名:赣州市兴昌工程造价咨询有限公司
账号: 1510207309000007929
3.项目联系方式
项目联系人:钟女士
电 话:0797-5313955